I. Khám | ||
STT | Dịch vụ | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Khám tư vấn, chụp phim X quang kỹ thuật số | Miễn phí |
II. Điều trị | ||
1 | Vệ sinh răng miệng | Đơn giá (VNĐ) |
• | Cạo vôi đánh bóng, thổi cát Cạo vôi 2 lần (vôi răng nhiều) | 150.000 - 200.000 250.000 |
2 | Nhổ răng Răng sữa trẻ em Răng người lớn (tùy theo mức độ khó của răng) | 30.000 - 50.000/răng 150.000 - 500.000/răng |
3 | Trám răng | |
• | Răng trẻ em | 90.000-120.000/xoang |
• | Răng vĩnh viễn (người lớn), composite Mỹ | 180.000 - 250.000/xoang |
4 | Chữa tuỷ | |
• | Răng trẻ em (bao gồm phí trám) | 350.000 - 450.000/răng |
• | Răng người lớn (bao gồm phí trám) | 800.000 - 900.000/răng |
• | Răng nhiễm trùng lâu ngày thêm từ 20 % - 30% chi phí điều trị | |
5 | Phục hình răng sứ | |
• | Răng sứ Mỹ | 1.200.000/răng |
• | Răng sứ Titan | 2.000.000/răng |
• | Răng full kim loại | 800.000/răng |
• | Răng sứ toàn sứ (ZICONIA- CERCON) | 3.000.000- 4.500.000/răng |
• | Ngoài ra phòng khám có nhiều loại sứ cho quý khách lựa chọn và luôn cập nhật những loại sứ có chất lượng tốt nhất. | Vui lòng liên hệ nha khoa để biết thêm chi tiết |
6 | Phục hình tháo lắp | |
• | Răng nhựa Việt nam | 400.000/răng |
• | Răng nhựa Mỹ | 450.000/răng |
• | Toàn hàm tháo lắp | 5.000.000 - 6.500.000/hàm |
7 | Tẩy trắng | |
• | Tẩy trắng đèn lazer | 1.400.000/2 hàm |
• | Tẩy trắng ngậm tại nhà | 1.200.000/2 hàm |
8 | Chỉnh hình | |
• | Chỉnh hình mắc cài | 23.000.000 - 30.000.000/2 hàm |
9 | Tiểu phẫu răng khôn | 800.000 - 2.000.000/răng |
10 | Implant | |
• | Trụ Implant (bao gồm cả trụ và răng sứ) | 15.000.000 - 19.000.000/răng |
Nha Khoa Cát Tường
16-18 Độc lập, P.Tân Thành, Q.Tân phú, Tp.HCM
Map đường đi: https://goo.gl/maps/hFCM6Cf8jfHU8isL9
Điện thoại: 0283 849 6208
0283 849 1117
091 387 6929
E: nhakhoacattuong16@gmail.com
W: https://nhakhoacattuong.com